Erdnussfreie Schule
PLZ Bereich | Postleitzahl | Ort | Einrichtung | Adresse |
---|---|---|---|---|
2 | 21465 | Reinbek | Gertrud-Lege-Schule | Querweg 4 |
26904 | Börger | Grundschule Börger | Neubörger Straße 1 | |
3 | 30655 | Hannover | Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg | Groß-Buchholzer Kirchweg 53 |
30826 | Garbsen | Grundschule Horst | Humboldtstraße 1 | |
30853 | Langenhagen | IGS Langenhagen | Konrad-Adenauer-Str. 21-23 | |
30938 | Burgwedel | Grundschule Wettmar | Schulstraße 12 | |
31224 | Peine | VGHS Burgschule Peine | Burgstraße 4 | |
31515 | Wunstorf | Grundschule Bokeloh | Am Eichkamp 8 | |
34471 | Volkmarsen | Grundschule Villa R | Schulstraße 2 | |
4 | 44534 | Lünen | Matthias-Claudius-Schule | Matthias-Claudius-Str. 9 |
44534 | Lünen | Gottfriedschule | Matthias-Claudius-Str. 9 | |
48151 | Münster | Johannisschule | Vogel-v.-Falkenstein-Str. 4 | |
49088 | Osnabrück | Albert-Schweitzer-Schule | Lerchenstr. 90 | |
5 | 58093 | Hagen | Grundschule Berchum-Garenfeld | Auf dem Blumenkampe 3 |
59590 | Geseke | PANKRATIUSSCHULE STÖRMEDE | Albert-Brand-Str. 1 |
Erdnussfreie Kita
PLZ Bereich | Postleitzahl | Ort | Einrichtung | Adresse |
---|---|---|---|---|
2 | 21465 | Reinbek | AWO Integrative Kindertagesstätte Eggerskoppel | Eggerskoppel 25 |
4 | 42699 | Solingen | Caritas Kindertagesstätte Nazareth | Geranienweg 11 |
48268 | Greven | CAdditive Kita Il Nido | Blaufärberstr. 14 | |
49088 | Osnabrück | Kindergarten Heilig Geist | Lerchenstr. 95 | |
5 | 55595 | Hargersheim | Kindertagesstätte Hargesheim | Alfred-Delp-Str. 1 |
6 | 60438 | Frankfurt am Main | Kindertagesstätte TraumBaum | Annette-Kolb-Weg 6 |
8 | 84424 | Isen | Kath. Kindergarten St. Zeno | Bräuanger 3 |
andere Einrichtungen
PLZ Bereich | Postleitzahl | Ort | Einrichtung | Adresse |
---|---|---|---|---|
9 | 97769 | Bad Brückenau | Sportkeglerverein SKV Bad Brückenau |