Erdnussfreie Einrichtungen nach Postleitzahlen
Erdnussfreie Schulen welche das Problem mit einer Nussallergie bewusst umsetzen.
PLZ Bereich | Postleitzahl | Einrichtung | Adresse | |
---|---|---|---|---|
2 | 21465 | Reinbek | Querweg 4 | |
2 | 26904 | Börger | Neubörger Straße 1 | |
3 | 30655 | Hannover | Groß-Buchholzer Kirchweg 53 | |
3 | 30826 | Garbsen | Humboldtstraße 1 | |
3 | 30853 | Langenhagen | Konrad-Adenauer-Str. 21-23 | |
3 | 30938 | Burgwedel | Schulstraße 12 | |
3 | 31224 | Peine | Burgstraße 4 | |
3 | 31515 | Wunstorf | Am Eichkamp 8 | |
3 | 34471 | Volkmarsen | Schulstraße 2 | |
4 | 44534 | Lünen | Matthias-Claudius-Str. 9 | |
4 | 44534 | Lünen | Matthias-Claudius-Str. 9 | |
4 | 48151 | Münster | Vogel-v.-Falkenstein-Str. 4 | |
4 | 49088 | Osnabrück | Lerchenstr. 90 | |
5 | 58093 | Hagen | Auf dem Blumenkampe 3 | |
5 | 59590 | Geseke | Albert-Brand-Str. 1 |
Erdnussfreie Kindertagesstätten
PLZ Bereich | Postleitzahl | Ort | Einrichtung | Adresse |
---|---|---|---|---|
2 | 21465 | Reinbek | Eggerskoppel 25 | |
2 | 42699 | Solingen | Geranienweg 11 | |
4 | 48268 | Greven | Blaufärberstr. 14 | |
4 | 49088 | Osnabrück | Lerchenstr. 95 | |
5 | 55595 | Hargersheim | Alfred-Delp-Str. 1 | |
6 | 60438 | Frankfurt am Main | Annette-Kolb-Weg 6 | |
8 | 84424 | Isen | Bräuanger 3 |
andere Einrichtungen
PLZ Bereich | Postleitzahl | Ort | Einrichtung | Adresse |
---|---|---|---|---|
2 | 97769 | Bad Brückenau | Gänsrain 2 |